نمای کلی
اینورتر Growatt 3~9KW تولید انرژی خورشیدی قابل اعتماد و کارآمد را برای سیستم های انرژی مسکونی ارائه می دهد. به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از کسب و کار انرژی خورشیدی خانگی شما، صرفاً انرژی خورشیدی را به الکتریسیته برای استفاده در خانه شما تبدیل می کند و در عین حال به شما کمک می کند از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنید و در هزینه های{3} گران قیمت برق صرفه جویی کنید. این اینورتر با فناوری نوآورانه و طراحی کاربرگرا{5}} خود به بهره وری انرژی، آرامش خاطر و راحتی دست می یابد و انرژی خورشیدی را برای بسیاری از صاحبان خانه که به دنبال ارزش و کارایی هستند، کاربردی می کند.

ویژگی های کلیدی

01. راندمان تبدیل انرژی بالا
02. سازگار با تنظیمات مختلف مسکونی
03.ساختمان بادوام و مقاوم در برابر آب و هوا-
04. نظارت هوشمند و کنترلهای کاربر{1}
05.ایمنی و حفاظت از سیستم
مزایا برای صاحبان خانه

کاهش هزینههای انرژی و انرژی سازگار با محیط زیست{0}
با استفاده از کمک خورشیدی، این اینورتر وابستگی شما به برق شبکه را کاهش می دهد و در نتیجه در طول زمان صرفه جویی مالی می کند. همچنین از یک منبع انرژی پاک و تجدیدپذیر استفاده می کند که ردپای کربن شما را کاهش می دهد و به محیط زیست کمک می کند.

عملکرد بی صدا و کم تعمیر و نگهداری
از آنجایی که اینورتر یک سیستم غیر مکانیکی است، بی صدا عمل می کند و هیچ قطعه متحرکی برای فرسودگی ندارد. سایش کمتر به معنای نگهداری دوره ای کمتر است، بنابراین می توانید روی اینورتر خود حساب کنید که با توجه کمی کار می کند.

طراحی کارآمد فضا
طراحی به اندازه کافی ساده است، اینورتر را می توان در فضاهای تنگ مانند فضای دیوار یا قسمت های کابینت نصب کرد. حتی اگر اینورتر سبک باشد، اینورتر آنقدر قوی است که در هنگام نصب و استفاده هر روز به راحتی قابل حمل است.
برنامه های کاربردی
01. ایده آل برای برنامه های کاربردی خورشیدی مسکونی
اینورتر ما برای خانههای مجردی-، خانههای شهری، یا ساختمانهای آپارتمانی ایدهآل است و برق کافی برای لوازم روزمره و لوازم الکترونیکی را فراهم میکند.
02. برای پانل های روی سقف و زمین مناسب است
چه در پشت بام و چه در حیاط خلوت پنل های خورشیدی داشته باشید، اینورتر بدون در نظر گرفتن فضا یا نحوه جهت گیری پنل های خورشیدی، به طور یکپارچه با پنل های خورشیدی ادغام می شود.
03. امکان اتکا به خود و قدرت پشتیبان را فراهم می کند
برای خانههایی که میخواهند حس اتکا به خود را افزایش دهند، اینورتر میتواند بخشی از سیستمی باشد که وابستگی به شبکه و همچنین گزینههای ذخیرهسازی یا ترکیبی احتمالی را کاهش میدهد.
اطلاعات سفارش
اگر میخواهید درباره و/یا اینورتر Growatt 3~9KW بیشتر بدانید و/یا بخرید، لطفاً از سایت ما دیدن کنید یا برای راهنمایی با بخش فروش ما تماس بگیرید. ما راه حل های سفارشی متناسب با نیازهای انرژی منزل شما را ارائه می دهیم.
تگ های محبوب: اینورتر Growatt 3~9KW، چین تولید کنندگان، تامین کنندگان، اینورتر Growatt 3~9KW, omskakelaar vir skuurverwerkingstelsel, omskakelaar vir chemiese verwerkingsmasjien, omskakelaar vir mengstelsel, omskakelaar vir plasma -snystelsel, omskakelaar vir veiligheidsbestuurstelsel, omskakelaar vir waterjetverwerkingstelsel
پارامترهای فنی
| دیتاشیت | MOD3000TL3-X | MOD4000TL3-X | MOD5000TL3-X | MOD6000TL3-X | MOD7000TL3-X | MOD8000TL3-X | MOD9000TL3-X |
| داده های ورودی (DC) | |||||||
| حداکثر برق PV توصیه شده (برای ماژول STC) | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
| حداکثر ولتاژ DC | 1100V | ||||||
| ولتاژ شروع | 160V | ||||||
| ولتاژ اسمی | 580V | ||||||
| محدوده ولتاژ MPPT | 140V-1000V | ||||||
| تعداد ردیاب های MPP | 2 | ||||||
|
تعداد رشته های PV در هر ردیاب MPP |
1 | ||||||
| حداکثر جریان ورودی به ازای هر ردیاب MPP | 13A | ||||||
| حداکثر جریان مدار کوتاه-در هر ردیاب MPP | 16A | ||||||
| داده های خروجی (AC) | |||||||
| توان اسمی AC | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
| حداکثر برق ظاهری AC | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8800VA | 9000VA |
| ولتاژ نامی AC (محدوده*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||||
| فرکانس شبکه AC (محدوده*) | 50/60 هرتز (45-55 هرتز/55-65 هرتز) | ||||||
| حداکثر جریان خروجی | 5.0A | 6.7A | 8.3A | 10.0A | 11.7A | 13.3A | 15.0A |
| ضریب توان قابل تنظیم | 0.8 پیشرو ... 0.8 عقب افتاده | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| نوع اتصال به شبکه AC | 3W+N+PE | ||||||
| کارایی | |||||||
| حداکثر بهره وری | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| کارایی اروپایی | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| کارایی MPPT | 99.9% | ||||||
| وسایل حفاظتی | |||||||
| حفاظت از قطبیت معکوس DC | بله | ||||||
| سوئیچ DC | بله | ||||||
| حفاظت از نوسانات AC/DC | نوع II / نوع II | ||||||
| نظارت بر مقاومت عایق | بله | ||||||
| حفاظت از اتصال کوتاه-AC | بله | ||||||
| نظارت بر خطای زمین | بله | ||||||
| نظارت بر شبکه | بله | ||||||
| ضد-حفاظت جزیره ای | بله | ||||||
| واحد نظارت بر جریان باقیمانده- | بله | ||||||
| نظارت بر خطای رشته | بله | ||||||
| حفاظت AFCI | اختیاری | ||||||
| داده های عمومی | |||||||
| ابعاد (W / H / D) | 425/387/147 میلی متر | 425/387/147 میلی متر | 425/387/147 میلی متر | 425/387/147 میلی متر | 425/387/178mm | 425/387/178mm | 425/387/178mm |
| وزن | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم | 12.5 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
| محدوده دمای عملیاتی | -25 درجه ... +60 درجه | ||||||
| مصرف برق در شب | < 1W | ||||||
| توپولوژی | بدون ترانسفورماتور | ||||||
| خنک کننده | همرفت طبیعی | ||||||
| درجه حفاظت | IP66 | ||||||
| رطوبت نسبی | 0~100% | ||||||
| ارتفاع | 4000m | ||||||
| اتصال DC | H4/MC4 (اختیاری) | ||||||
| اتصال AC | رابط | ||||||
| نمایش | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| رابط ها: USB/RS485/WiFi/GPRS/LAN/RF | بله / بله / اختیاری / اختیاری / اختیاری / اختیاری | ||||||
| گارانتی: 5/10 سال | بله/اختیاری | ||||||
| CE، VDE0126، یونان، EN50549، C10/C11، UTE C 15-712، IEC62116، IEC61727، IEC 60068، IEC 61683، CEI0-21، N4105، TOR Erzeuger، G9470، G9170 UNE217001، UNE206007، PO12.2 | |||||||







